獲獎(jiǎng)名單
個(gè)人優(yōu)勝獎(jiǎng)
(根據(jù)排行榜成績(jī),取排名前十的從業(yè)人員)
| 序號(hào) | 名稱 | 姓名 |
| 1 | 恒泰證券股份有限公司 | 裴娜 |
| 2 | 恒泰證券股份有限公司 | 石昱坤 |
| 3 | 中國(guó)銀河證券包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 | 郝芹 |
| 4 | 平安證券呼和浩特如意和大街證券營(yíng)業(yè)部 | 應(yīng)鋼鋒 |
| 5 | 國(guó)融證券呼和浩特分公司 | 馬建華 |
| 6 | 國(guó)融證券呼和浩特分公司 | 高超 |
| 7 | 西南證券包頭金融廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | 趙曉斌 |
| 8 | 華泰證券包頭黃河大街證券營(yíng)業(yè)部 | 梁美霞 |
| 9 | 華鑫證券鄂爾多斯團(tuán)結(jié)路證券營(yíng)業(yè)部 | 呂夢(mèng)娟 |
| 10 | 招商證券呼和浩特新華東街證券營(yíng)業(yè)部 | 羅春燕 |
優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)
(根據(jù)排行榜成績(jī)排名計(jì)算單位總積分,取積分前五名的單位)
| 序號(hào) | 名稱 | 積分 |
| 1 | 恒泰證券股份有限公司 | 1002 |
| 2 | 華福證券內(nèi)蒙古分公司 | 269 |
| 3 | 國(guó)融證券呼和浩特分公司 | 228 |
| 4 | 中國(guó)銀河證券包頭烏蘭道證券營(yíng)業(yè)部 | 206 |
| 5 | 東方證券包頭青年路證券營(yíng)業(yè)部 | 173 |
最佳組織獎(jiǎng)
(根據(jù)排行榜前500名計(jì)算單位參與人數(shù),取前三名的單位)
| 序號(hào) | 名稱 |
| 1 | 恒泰證券呼和浩特新城北街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 2 | 國(guó)融證券股份有限公司 |
| 3 | 恒泰證券包頭鋼鐵大街證券營(yíng)業(yè)部 |

贊
0
分享






